サービス環境
最新のバックボーン情報は、http://www.iij.ad.jp/network/backbone/をご覧ください。
バックボーン接続情報
| NOCおよびデータセンター | 接続先 | 回線速度 |
|---|---|---|
| IIJ New York データセンター | IIJ San Joseデータセンター | 2.4Gbps |
| IIJ Los Angeles データセンター | 2.4Gbps | |
| IIJ Ashburn | 2.4Gbps | |
| NYIIX | 1Gbps | |
| PAIX | 1Gbps | |
| IIJ Palo Alto | IIJ San Jose データセンター | 2.4Gbps |
| IIJ Los Angeles データセンター | 2.4Gbps | |
| PAIX | 1Gbps | |
| IIJ San Jose データセンター | IIJ New York データセンター | 2.4Gbps |
| IIJ Palo Alto | 2.4Gbps | |
| IIJ Los Angeles データセンター | 9.6Gbps | |
| IIJ Ashburn | 9.6Gbps | |
| 東京 | 9.6Gbps ×3 | |
| 大阪 | 2.4Gbps | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| MAE-West | 600Mbps | |
| IIJ Los Angeles データセンター | IIJ New York データセンター | 2.4Gbps |
| IIJ Palo Alto | 2.4Gbps | |
| IIJ San Jose データセンター | 9.6Gbps | |
| IIJ Ashburn | 9.6Gbps | |
| 渋谷データセンター | 9.6Gbps | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| LAIIX | 1Gbps | |
| IIJ Ashburn | IIJ New York データセンター | 2.4Gbps |
| IIJ Palo Alto | 9.6Gbps | |
| IIJ San Jose データセンター | 9.6Gbps | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| MAE-West | 150Mbps |




